Patrick Schiemsky · Expert immobilier à Bruxelles · RNJ n° 39399376 · IPI 515939
Observatoire
Les ventes publiques immobilières
à Bruxelles.
Une mise à prix n'est pas une valeur de marché. Cet observatoire suit l'ensemble des ventes publiques bruxelloises publiées sur Biddit : biens proposés, calendrier des enchères, adjudications et surenchères constatées.
Données arrêtées au 12 octobre 2026 · relevé hebdomadaire, chaque lundi
En ce moment
Les ventes ouvertes
ou programmées.
| Fin des enchères | Adresse | Commune | Type | Mise à prix | PEB | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gré à gré | Place du Roi Vainqueur 22 | Etterbeek | Appartement | — | E | Biddit → |
| gré à gré | Drève Hof ter Musschen | Woluwe-Saint-Lambert | Terrain | — | — | Biddit → |
| gré à gré | Drève Hof ter Musschen | Woluwe-Saint-Lambert | Terrain | — | — | Biddit → |
| gré à gré | Rue de la Carrière 3 | Koekelberg | Appartement | — | E | Biddit → |
| gré à gré | Rue Saint-Lambert 96 | Woluwe-Saint-Lambert | Maison | — | D | Biddit → |
| gré à gré | Boulevard Louis Mettewie 272 | Molenbeek-Saint-Jean | Appartement | — | D | Biddit → |
| gré à gré | Avenue Marius Renard 45 | Anderlecht | Appartement | — | E | Biddit → |
| gré à gré | Rue de la Senne 94-98 | Bruxelles-Ville | Appartement | — | CLASS_C_M | Biddit → |
| gré à gré | Rue de l'Enseignement 49-51 | Bruxelles-Ville | Commerce | — | G | Biddit → |
| gré à gré | Rue Colonel Bourg 158 | Evere | Appartement | — | C | Biddit → |
| gré à gré | Rue Van Soust 172 | Anderlecht | Maison | — | — | Biddit → |
| gré à gré | Rue Léon Delacroix 26-28 | Anderlecht | Maison | — | F | Biddit → |
| gré à gré | Place Martin Luther King 5 | Anderlecht | Appartement | — | E | Biddit → |
| gré à gré | Rue de la Poste 248 | Schaerbeek | Maison | — | E | Biddit → |
| gré à gré | Avenue Commandant Lothaire 28 | Etterbeek | Maison | — | G | Biddit → |
| gré à gré | Rue d'Ecosse 53 | Saint-Gilles | Maison | — | G | Biddit → |
| gré à gré | Square Armand Steurs 21 | Schaerbeek | Appartement | — | G | Biddit → |
| gré à gré | Rue Gray 8 | Etterbeek | Appartement | — | D | Biddit → |
| gré à gré | Rue Hogenbos | Berchem-Sainte-Agathe | Terrain | — | — | Biddit → |
| gré à gré | Rue de la Petite-Ile 1+ | Anderlecht | Industrie | — | — | Biddit → |
| gré à gré | Rue Haute 334 | Bruxelles-Ville | Maison | — | G | Biddit → |
| gré à gré | Rue de l'Economie 13-15 | Bruxelles-Ville | Maison | — | F | Biddit → |
| gré à gré | Rue de l'Economie 17-19 | Bruxelles-Ville | Maison | — | F | Biddit → |
| gré à gré | Rue du Temple 4-6 | Bruxelles-Ville | Maison | — | G | Biddit → |
| 12 oct. 2026 | Rue de la Tulipe 50 | Ixelles | Maison | 350 000 € | G | Biddit → |
| 12 oct. 2026 | Avenue Victor Olivier 14 | Anderlecht | Appartement | 90 000 € | G | Biddit → |
| 12 oct. 2026 | Boulevard Léopold III 41-43 | Schaerbeek | Appartement | 200 000 € | C | Biddit → |
| 13 oct. 2026 | Boulevard Clovis 29 | Bruxelles-Ville | Maison | 400 000 € | E | Biddit → |
| 13 oct. 2026 | Avenue Montjoie 57 | Uccle | Appartement | 285 000 € | E | Biddit → |
| 13 oct. 2026 | Avenue Van Overbeke 210 | Ganshoren | Appartement | 130 000 € | D | Biddit → |
| 13 oct. 2026 | Rue des Patriotes 38A | Bruxelles-Ville | Appartement | 280 000 € | E | Biddit → |
| 13 oct. 2026 | avenue Clovis 31 | Bruxelles-Ville | Maison | 400 000 € | E | Biddit → |
| 14 oct. 2026 | Boulevard Emile Jacqmain 93/97 | Bruxelles-Ville | Bureaux | 3 500 000 € | C | Biddit → |
| 14 oct. 2026 | Avenue Armand Huysmans 80 | Ixelles | Appartement | 299 000 € | CLASS_C_M | Biddit → |
| 14 oct. 2026 | Rue Sainte-Catherine 17-19 | Bruxelles-Ville | Bureaux | 2 000 000 € | CLASS_C_M | Biddit → |
| 14 oct. 2026 | Rue Paul Hymans 31 | Schaerbeek | Autre | 60 000 € | — | Biddit → |
| 14 oct. 2026 | Rue Paul Hymans 31 | Schaerbeek | Autre | 60 000 € | — | Biddit → |
| 14 oct. 2026 | Rue Paul Hymans 31 | Schaerbeek | Autre | 120 000 € | — | Biddit → |
| 15 oct. 2026 | Rue de Theux 140 | Etterbeek | Appartement | 65 000 € | G | Biddit → |
| 15 oct. 2026 | Square Ambiorix 4 | Bruxelles-Ville | Maison | 500 000 € | D | Biddit → |
| 15 oct. 2026 | Rue Emile Feron 148 | Saint-Gilles | Maison | 250 000 € | G | Biddit → |
| 15 oct. 2026 | Avenue Josse Goffin 210 | Berchem-Sainte-Agathe | Appartement | 140 000 € | F | Biddit → |
| 15 oct. 2026 | Rue des Tanneurs 57 | Bruxelles-Ville | Maison | 300 000 € | E | Biddit → |
| 15 oct. 2026 | Avenue Van Overbeke 206 | Ganshoren | Appartement | 70 000 € | CLASS_C_M | Biddit → |
| 16 oct. 2026 | Rue Charles Demeer 105-119 | Bruxelles-Ville | Maison | 1 000 000 € | G | Biddit → |
| 16 oct. 2026 | Rue Camille Simoens 28-30 | Schaerbeek | Appartement | 200 000 € | D | Biddit → |
| 16 oct. 2026 | Rue de la Serrure 20-26 | Bruxelles-Ville | Maison | 2 500 000 € | E | Biddit → |
| 16 oct. 2026 | Rue Belliard 201 | Etterbeek | Appartement | 220 000 € | E | Biddit → |
| 16 oct. 2026 | Square Charles-Maurice Wiser 6 | Etterbeek | Garage | 25 000 € | — | Biddit → |
| 16 oct. 2026 | Rue Belliard 201 | Etterbeek | Appartement | 245 000 € | E | Biddit → |
| 19 oct. 2026 | Rue du Midi 51 | Bruxelles-Ville | Maison | 130 000 € | G | Biddit → |
| 20 oct. 2026 | Place Martin Luther King 5 | Anderlecht | Appartement | 115 000 € | G | Biddit → |
| 20 oct. 2026 | Rue du Champ de l'Eglise 68 | Bruxelles-Ville | Maison | 315 000 € | F | Biddit → |
| 20 oct. 2026 | Boulevard Maurice Lemonnier 16-18 | Bruxelles-Ville | Commerce | 240 000 € | — | Biddit → |
| 20 oct. 2026 | Boulevard Maurice Lemonnier 169 | Bruxelles-Ville | Commerce | 300 000 € | — | Biddit → |
| 20 oct. 2026 | Avenue de Stalingrad 116 | Bruxelles-Ville | Commerce | 125 000 € | — | Biddit → |
| 20 oct. 2026 | Rue Meyerbeer 126 | Uccle | Appartement | 300 000 € | E | Biddit → |
| 20 oct. 2026 | Rue Charles Demeer 39 | Bruxelles-Ville | Maison | 100 000 € | G | Biddit → |
| 20 oct. 2026 | rue des Soldats | Berchem-Sainte-Agathe | Terrain | 1 600 000 € | — | Biddit → |
| 20 oct. 2026 | Chaussée de Wavre 810 | Etterbeek | Commerce | 200 000 € | — | Biddit → |
| 20 oct. 2026 | Avenue de l'Université 44 | Ixelles | Commerce | 310 000 € | — | Biddit → |
| 20 oct. 2026 | Chaussée de Haecht 729 | Schaerbeek | Maison | 230 000 € | G | Biddit → |
| 21 oct. 2026 | Avenue Docteur Zamenhof 18 | Anderlecht | Appartement | 75 000 € | F | Biddit → |
| 21 oct. 2026 | Boulevard Sylvain Dupuis 115 | Anderlecht | Maison | 230 000 € | G | Biddit → |
| 22 oct. 2026 | Rue Puccini 43 | Anderlecht | Maison | 200 000 € | G | Biddit → |
| 23 oct. 2026 | Boulevard du Midi 120 | Bruxelles-Ville | Maison | 950 000 € | G | Biddit → |
| 23 oct. 2026 | Rue du Corbeau 95 | Schaerbeek | Commerce | 50 000 € | — | Biddit → |
| 27 oct. 2026 | Avenue des Communautés 110 | Woluwe-Saint-Lambert | Bureaux | 950 000 € | C | Biddit → |
| 27 oct. 2026 | Chaussée de Waterloo 715 | Uccle | Commerce | 165 000 € | — | Biddit → |
| 27 oct. 2026 | Rue de Livourne 7 | Saint-Gilles | Garage | 30 000 € | — | Biddit → |
| 28 oct. 2026 | Rue Théodore Roosevelt 42 | Schaerbeek | Appartement | 259 000 € | G | Biddit → |
| 29 oct. 2026 | Rue César Franck 10 | Ixelles | Maison | 950 000 € | D | Biddit → |
| 29 oct. 2026 | Boulevard Emile Jacqmain 137 | Bruxelles-Ville | Appartement | 60 000 € | E | Biddit → |
| 2 nov. 2026 | place Jean Vander Elst 3 | Uccle | Maison | 425 000 € | — | Biddit → |
| 2 nov. 2026 | Rue Xavier De Bue 1-9 | Uccle | Garage | 10 000 € | — | Biddit → |
| 3 nov. 2026 | Avenue Herbert Hoover 52 | Woluwe-Saint-Lambert | Appartement | 190 000 € | F | Biddit → |
| 4 nov. 2026 | Boulevard Léopold II 110 | Molenbeek-Saint-Jean | Appartement | 50 000 € | G | Biddit → |
| 4 nov. 2026 | Boulevard Louis Mettewie 46 | Molenbeek-Saint-Jean | Appartement | 152 000 € | CLASS_B_M | Biddit → |
| 5 nov. 2026 | Avenue Franz Guillaume 27 | Evere | Garage | 67 500 € | — | Biddit → |
| 5 nov. 2026 | Avenue Franz Guillaume 27 | Evere | Garage | 22 500 € | — | Biddit → |
| 5 nov. 2026 | Avenue Franz Guillaume 27 | Evere | Garage | 202 500 € | — | Biddit → |
| 5 nov. 2026 | Avenue Franz Guillaume 27 | Evere | Garage | 292 500 € | — | Biddit → |
| 6 nov. 2026 | Rue Van Moer 12 | Bruxelles-Ville | Maison | 750 000 € | G | Biddit → |
| 9 nov. 2026 | Avenue des Missionnaires 41 | Anderlecht | Appartement | 200 000 € | G | Biddit → |
| 10 nov. 2026 | Avenue du Roi Albert 50 | Berchem-Sainte-Agathe | Maison | 472 000 € | G | Biddit → |
| 10 nov. 2026 | Rue Charles Ramaekers 21 | Bruxelles-Ville | Terrain | 120 000 € | — | Biddit → |
| 10 nov. 2026 | Place Eugène Simonis 5 | Koekelberg | Maison | 299 000 € | G | Biddit → |
| 12 nov. 2026 | Avenue du Forum 17 | Bruxelles-Ville | Appartement | 92 000 € | D | Biddit → |
| 12 nov. 2026 | Rue Saint-Quentin 40 | Bruxelles-Ville | Maison | 580 000 € | — | Biddit → |
| 12 nov. 2026 | Rue de Grand-Bigard 396 | Berchem-Sainte-Agathe | Maison | 180 000 € | G | Biddit → |
| 12 nov. 2026 | Rue Beckers 18 | Etterbeek | Maison | 350 000 € | G | Biddit → |
| 12 nov. 2026 | Rue du Souvenir 78 | Anderlecht | Maison | 175 000 € | G | Biddit → |
| 13 nov. 2026 | Avenue des Anciens Combattants 111 | Evere | Appartement | 99 000 € | E | Biddit → |
| 16 nov. 2026 | Avenue de la Basilique 383 | Koekelberg | Appartement | 100 000 € | G | Biddit → |
| 16 nov. 2026 | Rue du Bon Pasteur 8 | Molenbeek-Saint-Jean | Appartement | 99 000 € | G | Biddit → |
| 17 nov. 2026 | Rue Général Eenens 32-34 | Schaerbeek | Appartement | 65 000 € | C | Biddit → |
| 17 nov. 2026 | Rue Général Eenens 32-34 | Schaerbeek | Appartement | 110 000 € | G | Biddit → |
| 17 nov. 2026 | Rue Général Eenens 32-34 | Schaerbeek | Appartement | 65 000 € | D | Biddit → |
| 17 nov. 2026 | Rue Général Eenens 32-34 | Schaerbeek | Commerce | 50 000 € | — | Biddit → |
| 17 nov. 2026 | Rue Général Eenens 32-34 | Schaerbeek | Commerce | 290 000 € | — | Biddit → |
| 18 nov. 2026 | Square Marie-Louise 62 | Bruxelles-Ville | Maison | 500 000 € | G | Biddit → |
| 18 nov. 2026 | Rue Vandermeersch 26 | Schaerbeek | Maison | 190 000 € | G | Biddit → |
| 18 nov. 2026 | Rue Baron Lambert 36 | Etterbeek | Maison | 620 000 € | G | Biddit → |
| 18 nov. 2026 | Avenue Van Overbeke 196 | Ganshoren | Garage | 19 000 € | — | Biddit → |
| 20 nov. 2026 | Chaussée de La Hulpe 573 | Watermael-Boitsfort | Maison | 250 000 € | G | Biddit → |
| 20 nov. 2026 | Rue Schmitz 18-24 | Koekelberg | Industrie | 310 000 € | — | Biddit → |
| 24 nov. 2026 | Rue de la Tulipe 33 | Ixelles | Appartement | 120 000 € | G | Biddit → |
| 24 nov. 2026 | Rue de l'Eglise Saint-Pierre 5 | Jette | Appartement | 150 000 € | G | Biddit → |
| 25 nov. 2026 | Chaussée d'Alsemberg 323 | Forest | Maison | 300 000 € | G | Biddit → |
| 11 déc. 2026 | Avenue Van Overbeke 160+ | Ganshoren | Terrain | 1 900 000 € | — | Biddit → |
Les dates, mises à prix et conditions peuvent être modifiées par le notaire instrumentant ; seule la fiche Biddit et le cahier des charges font foi.
Avant la première enchère
Un bien de cette liste mérite un avis ?
Cahier des charges, PEB, contrôle électrique, procès-verbaux de copropriété, servitudes et travaux à prévoir : ce sont ces pièces qui déterminent le prix réel d’un bien, pas sa mise à prix. L’adjudication est ferme, sans condition suspensive de financement : l’analyse se fait avant d’enchérir, jamais après.
Résultats
Les adjudications,
commune par commune.
| Clôture | Commune | Type | PEB | Mise à prix | Prix | Écart | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oct. 2026 | Molenbeek-Saint-Jean | Maison | E | 320 000 € | 403 000 € | +25,9 % | clôturée |
| 8 oct. 2026 | Evere | Appartement | E | 125 000 € | 146 000 € | +16,8 % | clôturée |
| 8 oct. 2026 | Schaerbeek | Maison | G | 320 000 € | 462 500 € | +44,5 % | clôturée |
| 7 oct. 2026 | Woluwe-Saint-Lambert | Maison | G | 535 000 € | 826 000 € | +54,4 % | clôturée |
| 7 oct. 2026 | Woluwe-Saint-Pierre | Appartement | — | 190 000 € | 313 000 € | +64,7 % | confirmée |
| 6 oct. 2026 | Woluwe-Saint-Lambert | Maison | E | 320 000 € | 547 000 € | +70,9 % | clôturée |
| 6 oct. 2026 | Saint-Josse-ten-Noode | Maison | G | 195 000 € | 208 000 € | +6,7 % | clôturée |
| 6 oct. 2026 | Anderlecht | Bureaux | — | 120 000 € | 190 000 € | +58,3 % | clôturée |
| 6 oct. 2026 | Bruxelles-Ville | Appartement | B | 210 000 € | 239 000 € | +13,8 % | clôturée |
| 6 oct. 2026 | Bruxelles-Ville | Appartement | B | 210 000 € | 265 000 € | +26,2 % | clôturée |
| 6 oct. 2026 | Bruxelles-Ville | Appartement | B | 190 000 € | 196 000 € | +3,2 % | clôturée |
| 6 oct. 2026 | Bruxelles-Ville | Appartement | B | 210 000 € | 247 000 € | +17,6 % | clôturée |
| 6 oct. 2026 | Bruxelles-Ville | Appartement | B | 190 000 € | 192 000 € | +1,1 % | clôturée |
| 6 oct. 2026 | Bruxelles-Ville | Appartement | B | 225 000 € | 372 000 € | +65,3 % | clôturée |
| 6 oct. 2026 | Bruxelles-Ville | Appartement | C | 199 000 € | 200 000 € | +0,5 % | clôturée |
| 6 oct. 2026 | Woluwe-Saint-Pierre | Appartement | E | 125 000 € | 205 000 € | +64,0 % | clôturée |
| 5 oct. 2026 | Ganshoren | Maison | G | 100 000 € | 356 000 € | +256,0 % | clôturée |
| 5 oct. 2026 | Bruxelles-Ville | Appartement | E | 101 500 € | 189 500 € | +86,7 % | clôturée |
| 1 oct. 2026 | Jette | Appartement | D | 160 000 € | 167 000 € | +4,4 % | clôturée |
| 1 oct. 2026 | Ixelles | Appartement | D | 250 000 € | 250 000 € | 0,0 % | clôturée |
| 29 sept. 2026 | Bruxelles-Ville | Maison | F | 700 000 € | 1 190 000 € | +70,0 % | clôturée |
| 29 sept. 2026 | Molenbeek-Saint-Jean | Appartement | — | 80 000 € | 172 000 € | +115,0 % | confirmée |
| 29 sept. 2026 | Forest | Maison | — | 750 000 € | 750 000 € | 0,0 % | clôturée |
| 29 sept. 2026 | Molenbeek-Saint-Jean | Appartement | — | 75 000 € | 136 000 € | +81,3 % | confirmée |
| 29 sept. 2026 | Ganshoren | Appartement | — | 140 000 € | 215 000 € | +53,6 % | confirmée |
| 29 sept. 2026 | Forest | Appartement | — | 210 000 € | 369 000 € | +75,7 % | confirmée |
| 29 sept. 2026 | Uccle | Appartement | C | 175 000 € | 270 000 € | +54,3 % | clôturée |
| 28 sept. 2026 | Anderlecht | Maison | G | 190 000 € | 224 000 € | +17,9 % | clôturée |
| 24 sept. 2026 | Auderghem | Maison | G | 215 000 € | 330 000 € | +53,5 % | clôturée |
| 24 sept. 2026 | Evere | Appartement | D | 115 000 € | 127 000 € | +10,4 % | clôturée |
| 23 sept. 2026 | Uccle | Appartement | — | 320 000 € | 394 000 € | +23,1 % | confirmée |
| 23 sept. 2026 | Uccle | Appartement | — | 270 000 € | 316 000 € | +17,0 % | confirmée |
| 23 sept. 2026 | Anderlecht | Maison | — | 500 000 € | 1 057 000 € | +111,4 % | confirmée |
| 22 sept. 2026 | Bruxelles-Ville | Maison | — | 110 000 € | 170 000 € | +54,5 % | confirmée |
| 22 sept. 2026 | Woluwe-Saint-Lambert | Bureaux | C | 950 000 € | 950 000 € | 0,0 % | clôturée |
| 22 sept. 2026 | Bruxelles-Ville | Appartement | — | 150 000 € | 204 000 € | +36,0 % | confirmée |
| 22 sept. 2026 | Schaerbeek | Autre | — | 541 000 € | 775 000 € | +43,3 % | confirmée |
| 22 sept. 2026 | Evere | Appartement | — | 225 000 € | 237 000 € | +5,3 % | confirmée |
| 22 sept. 2026 | Bruxelles-Ville | Commerce | — | 214 200 € | 415 200 € | +93,8 % | clôturée |
| 17 sept. 2026 | Watermael-Boitsfort | Maison | G | 300 000 € | 356 000 € | +18,7 % | clôturée |
| 17 sept. 2026 | Jette | Maison | — | 350 000 € | 536 000 € | +53,1 % | confirmée |
| 17 sept. 2026 | Anderlecht | Maison | — | 135 000 € | 312 500 € | +131,5 % | confirmée |
| 16 sept. 2026 | Bruxelles-Ville | Bureaux | G | 130 000 € | 131 000 € | +0,8 % | clôturée |
| 15 sept. 2026 | Saint-Gilles | Maison | D | 350 000 € | 352 000 € | +0,6 % | clôturée |
| 15 sept. 2026 | Etterbeek | Appartement | — | 175 000 € | 234 000 € | +33,7 % | confirmée |
| 14 sept. 2026 | Anderlecht | Appartement | — | 120 000 € | 146 000 € | +21,7 % | confirmée |
| 11 sept. 2026 | Uccle | Appartement | G | 200 000 € | 201 000 € | +0,5 % | clôturée |
| 8 sept. 2026 | Saint-Josse-ten-Noode | Maison | G | 150 000 € | 237 000 € | +58,0 % | clôturée |
| 3 sept. 2026 | Jette | Appartement | — | 80 000 € | 94 000 € | +17,5 % | confirmée |
| 2 sept. 2026 | Molenbeek-Saint-Jean | Maison | G | 350 000 € | 350 000 € | 0,0 % | clôturée |
| 25 août 2026 | Schaerbeek | Appartement | G | 112 500 € | 112 500 € | 0,0 % | clôturée |
| 11 août 2026 | Uccle | Appartement | D | 55 000 € | 122 000 € | +121,8 % | clôturée |
| 7 août 2026 | Saint-Gilles | Appartement | — | 125 000 € | 176 000 € | +40,8 % | confirmée |
| 7 août 2026 | Molenbeek-Saint-Jean | Maison | D | 250 000 € | 316 000 € | +26,4 % | clôturée |
| 6 août 2026 | Bruxelles-Ville | Maison | F | 215 000 € | 485 000 € | +125,6 % | clôturée |
| 6 août 2026 | Molenbeek-Saint-Jean | Appartement | — | 82 500 € | 106 500 € | +29,1 % | confirmée |
| 4 août 2026 | Schaerbeek | Maison | — | 95 000 € | 184 000 € | +93,7 % | confirmée |
| 30 juil. 2026 | Anderlecht | Maison | G | 299 000 € | 299 000 € | 0,0 % | clôturée |
| 29 juil. 2026 | Schaerbeek | Maison | — | 138 000 € | 371 000 € | +168,8 % | confirmée |
| 22 juil. 2026 | Koekelberg | Appartement | — | 175 000 € | 268 000 € | +53,1 % | confirmée |
| 14 juil. 2026 | Jette | Appartement | — | 180 000 € | 180 000 € | 0,0 % | confirmée |
| 14 juil. 2026 | Bruxelles-Ville | Maison | G | 550 000 € | 550 000 € | 0,0 % | clôturée |
| 14 juil. 2026 | Evere | Maison | — | 240 000 € | 422 000 € | +75,8 % | confirmée |
| 14 juil. 2026 | Berchem-Sainte-Agathe | Maison | — | — | 876 000 € | — | confirmée |
| 13 juil. 2026 | Auderghem | Maison | E | 500 000 € | 576 000 € | +15,2 % | clôturée |
| 10 juil. 2026 | Bruxelles-Ville | Maison | — | — | 447 000 € | — | confirmée |
| 9 juil. 2026 | Jette | Maison | — | — | 1 013 000 € | — | confirmée |
| 8 juil. 2026 | Schaerbeek | Appartement | — | — | 266 000 € | — | confirmée |
| 7 juil. 2026 | Molenbeek-Saint-Jean | Maison | — | — | 208 000 € | — | confirmée |
| 7 juil. 2026 | Bruxelles-Ville | Maison | E | 500 000 € | 500 000 € | 0,0 % | clôturée |
| 7 juil. 2026 | Bruxelles-Ville | Maison | D | 600 000 € | 600 000 € | 0,0 % | clôturée |
| 7 juil. 2026 | Ixelles | Garage | — | 825 000 € | 825 000 € | 0,0 % | clôturée |
| 7 juil. 2026 | Etterbeek | Appartement | — | 300 000 € | 311 000 € | +3,7 % | confirmée |
| 2 juil. 2026 | Uccle | Appartement | — | — | 75 000 € | — | confirmée |
| 2 juil. 2026 | Bruxelles-Ville | Appartement | — | — | 144 000 € | — | confirmée |
| 2 juil. 2026 | Woluwe-Saint-Lambert | Maison | — | 360 000 € | 442 000 € | +22,8 % | confirmée |
| 2 juil. 2026 | Woluwe-Saint-Lambert | Terrain | — | — | 256 500 € | — | confirmée |
| 2 juil. 2026 | Woluwe-Saint-Lambert | Terrain | — | — | 255 500 € | — | confirmée |
| 1 juil. 2026 | Auderghem | Commerce | — | 115 000 € | 115 000 € | 0,0 % | confirmée |
| 30 juin 2026 | Forest | Appartement | — | — | 232 000 € | — | confirmée |
| 30 juin 2026 | Molenbeek-Saint-Jean | Appartement | D | 125 000 € | 143 000 € | +14,4 % | clôturée |
| 30 juin 2026 | Ganshoren | Appartement | — | — | 181 000 € | — | confirmée |
| 30 juin 2026 | Anderlecht | Appartement | — | — | 202 500 € | — | confirmée |
| 30 juin 2026 | Koekelberg | Garage | — | — | 31 000 € | — | confirmée |
| 30 juin 2026 | Bruxelles-Ville | Commerce | — | — | 441 000 € | — | confirmée |
| 30 juin 2026 | Bruxelles-Ville | Maison | — | — | 472 000 € | — | confirmée |
| 30 juin 2026 | Schaerbeek | Maison | — | — | 320 000 € | — | confirmée |
| 30 juin 2026 | Bruxelles-Ville | Garage | — | — | 15 000 € | — | confirmée |
| 26 juin 2026 | Ixelles | Commerce | — | — | 277 000 € | — | confirmée |
| 25 juin 2026 | Forest | Appartement | — | 250 000 € | 251 000 € | +0,4 % | confirmée |
| 25 juin 2026 | Ixelles | Appartement | — | — | 245 000 € | — | confirmée |
| 25 juin 2026 | Woluwe-Saint-Pierre | Appartement | — | — | 222 000 € | — | confirmée |
| 25 juin 2026 | Bruxelles-Ville | Maison | G | 300 000 € | 300 000 € | 0,0 % | clôturée |
| 23 juin 2026 | Saint-Josse-ten-Noode | Commerce | — | 3 000 000 € | 3 000 000 € | 0,0 % | clôturée |
| 23 juin 2026 | Ixelles | Appartement | G | 155 000 € | 207 000 € | +33,5 % | clôturée |
| 23 juin 2026 | Ixelles | Appartement | G | 195 000 € | 196 000 € | +0,5 % | clôturée |
| 23 juin 2026 | Bruxelles-Ville | Terrain | — | — | 651 000 € | — | confirmée |
| 18 juin 2026 | Etterbeek | Appartement | — | — | 216 000 € | — | confirmée |
| 17 juin 2026 | Koekelberg | Appartement | — | — | 109 000 € | — | confirmée |
| 16 juin 2026 | Molenbeek-Saint-Jean | Appartement | — | — | 196 000 € | — | confirmée |
| 11 juin 2026 | Molenbeek-Saint-Jean | Terrain | — | — | 117 000 € | — | confirmée |
| 9 juin 2026 | Molenbeek-Saint-Jean | Maison | G | 185 000 € | 297 000 € | +60,5 % | clôturée |
| 5 juin 2026 | Berchem-Sainte-Agathe | Terrain | — | 90 000 € | 162 000 € | +80,0 % | clôturée |
| 4 juin 2026 | Woluwe-Saint-Pierre | Appartement | — | 400 000 € | 492 000 € | +23,0 % | confirmée |
| 2 juin 2026 | Schaerbeek | Maison | F | 280 000 € | 317 000 € | +13,2 % | clôturée |
| 20 mai 2026 | Schaerbeek | Maison | — | — | 442 000 € | — | confirmée |
| 13 mai 2026 | Molenbeek-Saint-Jean | Appartement | — | — | 109 000 € | — | confirmée |
| 7 mai 2026 | Anderlecht | Appartement | — | — | 190 000 € | — | confirmée |
| 14 avr. 2026 | Schaerbeek | Appartement | G | 225 000 € | 300 000 € | +33,3 % | clôturée |
| 2 mars 2026 | Jette | Appartement | D | 145 000 € | 206 000 € | +42,1 % | clôturée |
Les adjudications sont publiées au niveau de la commune, sans adresse : l'observatoire documente le marché, pas les vendeurs. « Clôturée » : dernière enchère à la fin de la séance, sous réserve d'adjudication définitive. « Confirmée » : vente actée sur la plateforme.
Ce que montrent les séances clôturées
Un marché
qui décolle — ou pas.
Séance par séance, l'écart entre la dernière enchère et la mise à prix :
Où se concentrent les ventes
Classes énergétiques
Toutes communes, surfaces et états confondus : ces médianes situent le segment, elles ne valorisent aucun bien.
Questions fréquentes
Biddit à Bruxelles.
Ce qu'il faut savoir.
Une vente publique sur Biddit est-elle moins chère qu'une vente classique ?
Pas systématiquement. La mise à prix attractive attire les enchérisseurs, mais le prix final rejoint souvent le marché : sur les séances bruxelloises clôturées en 2026, la surenchère médiane atteint +23 % lorsque le bien est enchéri au-delà de sa mise à prix. S'y ajoutent les frais de vente publique, les travaux — 56 % des biens dont le PEB est publié relèvent des classes F ou G — et l'état juridique du bien. La bonne affaire existe, mais elle se vérifie dossier par dossier, jamais sur la seule mise à prix.
Comment se déroule une vente publique Biddit à Bruxelles ?
Le notaire publie le bien sur la plateforme avec sa mise à prix, son cahier des charges et ses documents. Les enchères se déroulent en ligne pendant huit jours ; chaque enchère dans les derniers instants prolonge la séance. À la clôture, la dernière enchère reste soumise aux conditions de la vente : le vendeur conserve, selon le cas, la faculté de ne pas adjuger. L'adjudication est ferme, sans condition suspensive de financement.
Peut-on visiter un bien vendu sur Biddit avant d'enchérir ?
Des visites sont généralement organisées à dates fixes par le notaire, mais elles restent sommaires : pas de contre-visite avec entrepreneur dans la plupart des cas. L'essentiel de l'analyse repose donc sur les documents — cahier des charges, PEB, contrôle électrique, procès-verbaux de copropriété — à examiner avant la première enchère, jamais après.
Une question sur une vente publique ?
Parler d'un dossier.
Méthodologie et limites. Les données sont issues des annonces publiées sur la plateforme Biddit (Fednot) pour la Région de Bruxelles-Capitale, relevées chaque lundi et arrêtées à la date indiquée en tête de page. Les adresses affichées proviennent des seules annonces publiques en cours et renvoient vers leur fiche officielle ; les résultats d'adjudication sont publiés au niveau de la commune. Les médianes portent sur les seuls champs publiés et ne constituent pas des valeurs de marché ; aucune moyenne générale n'est publiée, l'échantillon hétérogène ne le permettant pas honnêtement.
Observatoire établi par Valeximo · Patrick Schiemsky · Expert immobilier à Bruxelles
Inscrit au Registre national des experts judiciaires n° 39399376 · IPI 515939
© 2026 Valeximo · Mentions légales · Politique de confidentialité